Hoeveel betalen de Grand Prix circuits in de Formule 1?
Formule 1 is hot! Wekelijks kijken er wereldwijd meer dan een miljard kijkers naar Max Verstappen en de andere coureurs. 2021 was een top seizoen in de formule 1, hierdoor verdubbelde kijkcijfers bijna door de spannende ontknoping in het kampioenschap tussen 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dankzij de Netflix-serie Drive to Survive groeide de populariteit van Formule 1 nog meer, vooral in de Verenigde Staten. Het is daarom voor landen en Formule 1 circuits zeer aantrekkelijk om een GP te organiseren, dit kost echter wel een hoop centen.
De kalender van het aantal GP´s wat in het seizoen gereden wordt, wordt daarom ook steeds langer. Zo staan er voor het 2022 seizoen op het moment 23 Grand Prixs op het programma. Waarbij de GP van Sochi van het programma is gehaald door de oorlog dat Rusland met Oekraïne voert.
Daarnaast worden sommige Circuits niet elk jaar gereden. Zo staat de GP van China in Shanghai dit jaar niet op het programma. Ook zijn er nieuwe GP´s die misschien toegelaten worden op het programma, zo gaan er al lang geluiden in de rondte over de GP van Las Vegas.
Fee per GP
Land | Circuit | Fee om te mogen organiseren ($) |
Bahrein | Shakir | 45 Miljoen |
Saudi-Arabië | Jeddah | 55 Miljoen |
Australië | Albert Park | 35 Miljoen |
Italië | Imola | 20 Miljoen |
Verenigde Staten | Miami | 0 |
Spanje | Barcelona | 25 Miljoen |
Monaco | Monte Carlo | 15 Miljoen |
Azerbeidzjan | Baku | 55 Miljoen |
Canada | Montreal | 30 Miljoen |
Frankrijk | Paul Ricard | 22 Miljoen |
Oostenrijk | Red Bull Ring | 25 Miljoen |
Verenigd-Koninkrijk | Silverstone | 25 Miljoen |
Hongarije | Hungaroring | 40 Miljoen |
België | Spa | 22 Miljoen |
Nederland | Zandvoort | 32 Miljoen |
Italië | Monza | 25 Miljoen |
Rusland | Sochi | 50 Miljoen |
Singapore | Marina Bay | 35 Miljoen |
Japan | Suzuka | 25 Miljoen |
Mexico | H. Rodriquez | 25 Miljoen |
Verenigde Staten | Austin | 25 Miljoen |
Brazilië | Interlagos | 25 Miljoen |
Abu Dhabi | Yas Marina | 40 Miljoen |
China | Shanghai | 50 Miljoen |
Qatar | Losail | 55 Miljoen |
Zoals hierboven te zien is verschillen de fees die de circuits moeten betalen behoorlijk tussen de landen. Zo kan je zien dat landen waar veel commentaar op is betreft de mensenrechten zoals Qatar, Bahrein, Rusland en Saudi-Arabië, dat deze circuits fors meer betalen dan andere circuits. Aan de andere kant betaalt een populair stratencircuit als Monaco 15 miljoen, wat een stuk minder is dan Zandvoort waar er 33 miljoen betaald wordt om de Formule 1 naar Nederland te krijgen. Wat het circuit weer (deels) terug kan verdienen aan kaartverkoop en sponsoring. In totaal ontvangt de FIA jaarlijk ongeveer $700 miljoen aan fees van de circuits, een groot gedeelte hiervan gaat aan de deelnemende teams zoals Red Bull Racing, Haas en Ferrari.
Formule 1 kalender 2022
# | Grand Prix | Datum |
1 | GP Bahrein | 20-mrt |
2 | GP Saoedi-Arabië | 27-mrt |
3 | GP Australië | 10-apr |
4 | GP Imola | 24-apr |
5 | GP Miami | 8-mei |
6 | GP Spanje | 22-mei |
7 | GP Monaco | 29-mei |
8 | GP Azerbeidzjan | 12-jun |
9 | GP Canada | 19-jun |
10 | GP Groot-Brittannië | 3-jul |
11 | GP Oostenrijk | 10-jul |
12 | GP Frankrijk | 24-jul |
13 | GP Hongarije | 31-jul |
14 | GP België | 28-aug |
15 | GP Nederland | 4-sep |
16 | GP Monza | 11-sep |
17 | NNB | 25-sep |
18 | GP Singapore | 2-okt |
19 | GP Japan | 9-okt |
20 | GP Verenigde Staten | 23-okt |
21 | GP Mexico | 30-okt |
22 | GP Brazilië | 13-nov |
23 | GP Abu Dhabi | 20-nov |
Wedden op Formule 1? In tal van online casino´s kan je weddenschappen plaatsen over wie jij denkt dat de volgende Grand Prix gaat winnen.